ただいま表示中: スルプスカ共和国 - 郵便切手 (2010 - 2019) - 36 切手.
25. 1月 WM: なし シートサイズ: 8 デザイン: Djumic ミシン目: 13¾ x 13
10. 2月 WM: なし シートサイズ: 8 デザイン: Pero Lakic ミシン目: 13¾ x 13
6. 4月 WM: なし シートサイズ: 50 デザイン: Dosenovic ミシン目: 13¾
25. 4月 WM: なし シートサイズ: 9 デザイン: D.Sergidou & N.Djumic ミシン目: 13¾
16. 5月 WM: なし シートサイズ: 8 デザイン: Dosenovic ミシン目: 13¾
1. 6月 WM: なし シートサイズ: 8 デザイン: Nebojsa Djumic ミシン目: 13¾
10. 6月 WM: なし シートサイズ: 1 デザイン: :Nebojsa Djumic ミシン目: 13¾
7. 7月 WM: なし シートサイズ: 4 デザイン: Dosenovic ミシン目: 13¾
14. 9月 WM: なし シートサイズ: 4 デザイン: Božidar Došenović ミシン目: 13¾
No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
687 | YL | 0.90(KM) | 多色の | Gyps fulvus | (20000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||
688 | YM | 0.90(KM) | 多色の | Gyps fulvus | (20000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||
689 | YN | 1.70(KM) | 多色の | Gyps fulvus | (20000) | 1.83 | - | 1.83 | - | USD | |||||||
690 | YO | 1.70(KM) | 多色の | Gyps fulvus | (20000) | 1.83 | - | 1.83 | - | USD | |||||||
687‑690 | Minisheet | 5.74 | - | 5.74 | - | USD | |||||||||||
687‑690 | 5.74 | - | 5.74 | - | USD |
16. 9月 WM: なし シートサイズ: 50 ミシン目: 13¼
14. 10月 WM: なし シートサイズ: 50 デザイン: Dosenovic ミシン目: 13¾
21. 10月 WM: なし シートサイズ: 8 ミシン目: 13¾
25. 11月 WM: なし シートサイズ: 16 デザイン: Dosenovic ミシン目: 13¾
2. 12月 WM: なし シートサイズ: 20 デザイン: Dosenovic ミシン目: 13¾
9. 12月 WM: なし シートサイズ: 12 デザイン: Nebojsa Djumic ミシン目: 13¾